Overview
In CargoXplorer, an "Order" represents a specific shipment or transportation request. It can include details such as the customer, commodities, timeline, and associated documents. Orders are essential for tracking and managing logistics operations efficiently.
Key Concepts
Receive Order
Quote (Quotation)
Field Mapping
Quote Field | Order Field | Notes |
---|
Quote Number | OrderNumber | New Order Number generated, Quote Number stored as reference |
Customer/Lead | BillToContactId | Direct mapping |
Employee | EmployeeContactId | Direct mapping |
Job Number | Order Jobs | Reference |
Sales Person | SalespersonContactId | Direct mapping |
Quote Status | OrderStatusId | Direct mapping |
Expiration Date | CustomValues.expirationDate | Custom value field |
Equipment Types | CustomValues.equipmentTypeIds | Custom value field, stored as a list of equipment type ids |
Payment Term | CustomValues.paymentTermId | Custom value field |
Division | DivisionId | Direct mapping |
Mode of Transportation | CustomValues.transportationMode | Custom value field |
Notes | CustomValues.notes | Custom value field |
Pickup Address | OrderEntity | Order Entity with Type Shipper |
Delivery Address | OrderEntity | Order Entity with Type Consignee |
Commodities | Order Commodities | |
Charges | Order Charges | |
Order Date | Created | Set to current date when converting |
Order Entity Mapping (Pickup Address and Delivery Address)
Pick Up Field | Order Entity Field | Notes |
---|
Address Line | CustomValues.address | Custom value field |
City | CustomValues.city | Custom value field |
State | CustomValues.state | Custom value field |
PostalCode | CustomValues.postalCode | Custom value field |
Country | CustomValues.country | Custom value field |
Notes | CustomValues.notes | Custom value field |
Delivery Order
Warehouse Receipt
Air Shipment
Ocean Shipment
Cargo Movement Order
Pick List
Put away